Klasmen Sementara Liga Premier Inggris 29-30 September 2012
Jika anda menyukai artikel ini, Share ke kawan anda!
Klasmen Sementara Liga Premier Inggris EPL 29-30 September 2012 - Dalam pertandingan semalam memang sungguh tidak bisa kita tebak prediksi skor nya, bayangkan saja, seperti Arsenal, MU dan juga Liverpool yang belum merasakan kemenangan dalam musim ini yang melawan tim skuad Chelsea dan Tottenham, berubah 90 derajat, tim yang selalu unggul setiap bermain di kandang bisa kandas dengan kekalahan, bagi anda mungkin yang lagi mencari klasemen sementara, langsung saja di bawah ini bisa anda lihat :
Pos Tim Main M S K Gol Poin
1 Chelsea 6 5 1 0 11-3 16
2 Everton 6 4 1 1 12-6 13
3 Man. United 6 4 0 2 14-9 12
4 Man. City 6 3 3 0 12-8 12
5 Tottenham 6 2 2 1 11-8 11
6 West Brom 5 3 1 1 7-4 10
7 Arsenal 6 2 3 1 10-4 9
8 Fulham 6 3 0 3 13-9 9
9 Newcastle 6 2 3 1 8-8 9
10 West Ham 5 2 2 1 5-4 8
11 Swansea 6 2 1 3 10-9 7
12 Stoke 6 1 4 1 6-5 7
13 Sunderland 5 1 4 0 5-4 7
14 Liverpool 6 1 2 3 9-12 5
15 Aston Villa 5 1 1 3 5-9 4
16 Wigan 6 1 1 4 5-11 4
17 Southampton 6 1 0 5 10-18 3
18 Norwich 6 0 3 3 4-13 3
19 Reading 5 0 2 3 6-11 2
20 QPR 5 0 2 3 3-11 2
1 Chelsea 6 5 1 0 11-3 16
2 Everton 6 4 1 1 12-6 13
3 Man. United 6 4 0 2 14-9 12
4 Man. City 6 3 3 0 12-8 12
5 Tottenham 6 2 2 1 11-8 11
6 West Brom 5 3 1 1 7-4 10
7 Arsenal 6 2 3 1 10-4 9
8 Fulham 6 3 0 3 13-9 9
9 Newcastle 6 2 3 1 8-8 9
10 West Ham 5 2 2 1 5-4 8
11 Swansea 6 2 1 3 10-9 7
12 Stoke 6 1 4 1 6-5 7
13 Sunderland 5 1 4 0 5-4 7
14 Liverpool 6 1 2 3 9-12 5
15 Aston Villa 5 1 1 3 5-9 4
16 Wigan 6 1 1 4 5-11 4
17 Southampton 6 1 0 5 10-18 3
18 Norwich 6 0 3 3 4-13 3
19 Reading 5 0 2 3 6-11 2
20 QPR 5 0 2 3 3-11 2
Nah itulah kawan Klasmen Sementara Liga Premier Inggris 29-30 September 2012, semoga bermanfaat.
Habis Baca Jangan Lupa Like dan Komen Kawan Ya ?
Categories:
Klasemen Sementara