Hot Topik

Hasil Klasemen Sementara La Liga Spanyol 1 Oktober 2012

Jika anda menyukai artikel ini, Share ke kawan anda!

Hasil Klasemen Sementara La Liga Spanyol 1 Oktober 2012 - Untuk pertandingan musim ini Liga Spanyol seperti nya semakin sengit pertandingan nya, Real Madrid yang dulu nya ketinggalan jauh dan sekarang sudah mendekati puncak dengan meraih poin 3 tadi malam dengan mengalahkan lawan nya dengan skor 5-1 dan juga mencetak Hat-trik untuk Ronaldo. Atletico juga menang tipis malam ini dan menetap diposisi kedua klasemen sementara berbeda tipis poin dengan pemuncak Barca.

Berikut Hasil Klasemen Sementara La Liga Spanyol 1 Oktober 2012 :
Pl W D L +/- Pts
1 FC Barcelona 6 6 0 0 12 18
2 Atlético Madrid 6 5 1 0 9 16
3 Málaga CF 6 4 2 0 8 14
4 RCD Mallorca 5 3 2 0 4 11
5 Sevilla FC 6 3 2 1 3 11
6 Real Madrid 6 3 1 2 7 10
7 Real Valladolid 6 3 0 3 4 9
8 Real Sociedad 6 3 0 3 -1 9
9 Real Betis 6 3 0 3 -3 9
10 Valencia CF 6 2 2 2 0 8
11 Levante UD 6 2 1 3 -6 7
12  Rayo Vallecano 6 2 1 3 -6 7
13   Celta de Vigo 6 2 0 4 -1 6
14   Real Zaragoza 6 2 0 4 -3 6
15   Deportivo La Coruña 6 1 3 2 -4 6
16   Granada CF 6 1 2 3 -5 5
17   Athletic Bilbao 6 1 2 3 -6 5
18   Osasuna 6 1 1 4 -3 4
19   Getafe CF 5 1 1 3 -4 4
20   RCD Espanyol 6 0 1 5 -5 1

Habis Baca Jangan Lupa Like dan Komen Kawan Ya ?
Categories:

Latest Post Bola Jozz